Kapal plat baja
Barang | Kapal plat baja |
Bubuka | Pelat baja kapal ngarujuk kana pelat baja anu digulung panas anu diproduksi saluyu sareng sarat aturan konstruksi masarakat klasifikasi pikeun pembuatan struktur awak.Kusabab lingkungan kerja kasar tina kapal, awak awak tunduk kana korosi kimia seawater, korosi éléktrokimia, organisme laut, sareng korosi mikroba;awakna nanggung angin ageung sareng tabrakan gelombang sareng beban alik;bentuk kapal ngajadikeun métode processing na pajeulit jeung faktor sejen, jadi The syarat baja pikeun struktur Hull anu ketat.kakuatan tinggi, résistansi korosi alus, kinerja las, ngolah jeung ngabentuk kinerja sarta kualitas permukaan diperlukeun.Dina raraga pikeun mastikeun kualitas sarta mastikeun kateguhan cukup, komposisi kimia Bungbulang / C anu diperlukeun pikeun jadi luhur 2,5, sarta sarimbag karbon ogé mastikeun diperlukeun, sarta eta dihasilkeun ku pabrik baja disatujuan ku departemen inspeksi kapal.Nurutkeun kana titik ngahasilkeun minimum baja struktural pikeun Hull, tingkat kakuatan dibagi kana kakuatan umum baja struktural jeung-kakuatan tinggi baja struktural. |
Standar | ASTM, DIN, ISO, EN, JIS, GB, jsb. |
Bahan | A53, A283-D, A135-A, A53-A, A106-A, A179-C, A214-C, A192, A226, A315-B, A53-B, A106-B, A178-C, A210-A- 1, A210-C, A333-1.6, A333-7.9, A333-3.4, A333-8, A334-8, A335-P1, A369-FP1, A250-T1, A209-T1, A335-P2, A369-FP2 A199-T11, A213-T11, A335-P22, A369-FP22, A199-T22, A213-T22, A213-T5, A335-P9, A369-FP9, A199-T9, A213-T9, 52M, 52M 150M19, 527A19, 530A30, jsb. |
Ukuran
| Panjangna: 1m-12m, atanapi upami diperyogikeun lebar: 0.6m-3m, atawa sakumaha diperlukeun Ketebalan: 0.1mm-300mm, atawa sakumaha diperlukeun |
Beungeut | Beresih, blasting jeung lukisan nurutkeun sarat customer. |
Aplikasi | Cai mibanda kakuatan nu tangtu, kateguhan sarta lalawanan hawa low tangtu jeung lalawanan korosi, sarta merlukeun kinerja las alus.pelat baja panas-digulung dipaké dina pembuatan struktur hull di sagara, lepas pantai, jeung walungan darat, jsb. |
Bungkusan | Paket ékspor standar, atanapi upami diperyogikeun. |
istilah harga | Ex-karya, FOB, CIF, CFR, jsb. |
pangmayaran | T / T, L / C, Western Union, jsb. |
Sertipikat | ISO, SGS, BV. |


meunteun customer
Éta leres-leres untung pikeun pendak sareng supplier anu saé, ieu mangrupikeun kerjasama anu paling sugema, panginten urang bakal damel deui!
Perusahaan tiasa ngiringan parobihan dina pasar industri ieu, pembaruan produk gancang sareng hargana murah, ieu kerjasama kadua urang, saé.
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami